Guia de Repàs Ràpid: Trampes i Conceptes Clau de l'AZ-900
Aquesta és la teva full de revisió final. Centra't en les diferències.
0lectures
Aquesta és la teva full de repàs final. Centra't en les diferències.
Mòdul 1: Conceptes, Arquitectura i Serveis
Sección titulada «Módulo 1: Conceptos, Arquitectura y Servicios»| Nº | Concepte A | Concepte B | La Diferència Clau (¡La Trampa!) |
|---|---|---|---|
| 1 | CapEx (Despesa de Capital) | OpEx (Despesa Operativa) | Despesa inicial en hardware físic (Local) vs. Pagament per consum/lloguer (Neu). |
| 2 | Escalabilidad | Elasticitat | Afegir recursos (manual o planificat) vs. Auto-afegir/treure recursos per pics de demanda. |
| 3 | IaaS | PaaS | Tu geres el Sistema Operatiu (VMs) vs. Tu geres l'Aplicació (App Service). |
| 4 | PaaS | SaaS | Tu geres l'Aplicació (App Service) vs. Tu només utilitzes el Software (Office 365). |
| 5 | Regions | Zones de Disponibilitat | Una àrea geogràfica (ex. “Oest d'Europa”) vs. Múltiples edificis dins d'aquesta àrea (per a Alta Disponibilitat). |
| 6 | Zones de Disponibilitat | Parelles de Regions | Múltiples edificis (HA) vs. Una regió llunyana (ex. “Nord d'Europa”) per a Recuperació de Desastres (DR). |
| 7 | Subscripcions | Grups d'Administració | Límits de facturació i accés vs. Una forma de governar múltiples subscripcions alhora. |
| 8 | Grup de Recursos | Subscripció | Un contenidor de recursos vs. Un contenidor de grups de recursos (que és el límit de facturació). |
| 9 | Azure VM | Azure App Service | (IaaS) Control total del S.O. vs. (PaaS) Només puges el teu codi (web/API), no gestiones el S.O. |
| 10 | ACI (Container Instances) | AKS (Kubernetes Service) | (PaaS) Executar un sol contenidor ràpid vs. (Orquestació) Gestionar un clúster de contenidors. |
| 11 | VPN Gateway | Azure ExpressRoute | Connexió xifrada per Internet públic vs. Connexió privada i dedicada (no utilitza Internet). |
| 12 | Emmagatzematge Blob | Azure Files | Magatzem d'objectes (vídeos, logs) vs. Carpetes compartides de xarxa (Protocol SMB). |
| 13 | Nivell “Hot” (Frecuent) | Nivell “Archive” (Arxiu) | Per a dades usades a diario (car emmagatzemar, barat accedir) vs. Per a backups (extremadament barat emmagatzemar, car i lent accedir). |
| 14 | Azure SQL Database | Azure Cosmos DB | (PaaS) Base de dades relacional (SQL) vs. (PaaS) Base de dades NoSQL distribuïda globalment. |
| 15 | Azure Functions | Azure Logic Apps | (Serverless) Executa codi basat en esdeveniments vs. (Serverless) Disseny de fluxos de treball visuals. |
| 16 | IoT Hub | IoT Central | (PaaS) El “centre” de missatges (bidireccional) per a IoT vs. (SaaS) La solució completa amb panell de control. |
| 17 | Azure Portal | Plantilla ARM | (GUI) Administració manual/visual vs. (IaC) Arxiu JSON/Bicep per a desplegaments repetibles. |
| 18 | Azure Monitor | Azure Service Health | Funciona la MEVA app? (Monitoritza els teus recursos) vs. Funciona AZURE? (Monitoritza la plataforma Microsoft). |
| 19 | Azure Monitor | Azure Advisor | Recull dades (logs/mètriques) vs. Dona recomanacions personalitzades (Cost, Seguretat, etc.). |
Mòdul 2: Seguretat, Identitat, Governanç i Costos
Sección titulada «Módulo 2: Seguridad, Identidad, Gobernanza y Costes»| Nº | Concepte A | Concepte B | La Diferència Clau (¡La Trampa!) |
|---|---|---|---|
| 20 | Azure Firewall | NSG (Grups de Seguretat) | Porter de l'Edifici: Protege el perímetre (Nord-Sud). Centralitzat i amb estat. vs. Guàrdia de la Planta: Protege la subxarxa/VM (Est-Oest). És una llista d'accés (ACL). |
| 21 | DDoS Basic | DDoS Standard | Gratuït i automàtic (protegeix la infra d'Azure) vs. De pagament (protegeix els teus recursos específics i dona telemetria). |
| 22 | Security Center (Defender) | Azure Sentinel (SIEM) | Postura i Protecció: (Estan les meves portes tancades?) vs. Detecció i Investigació: (Algú ha intentat forçar la serradura?). |
| 23 | Autenticació (AuthN) | Autorització (AuthZ) | Qui ets? (Comprovar la identitat amb contrasenya/MFA) vs. Què pots fer? (Permisos sobre recursos). |
| 24 | Azure Active Directory (AAD) | RBAC | Autentica la identitat (ex. permet iniciar sessió) vs. Autoritza l'accés a recursos d'Azure (ex. Rol “Lector” en una VM). |
| 25 | Azure Policy | RBAC | El que pots FER: Aplica regles (ex. “No pots crear VMs grans”) vs. Al que pots ACCEDIR: Asigna permisos (ex. “Pots llegir aquest Grup de Recursos”). |
| 26 | Azure Policy | Azure Blueprints | Una regla individual (o conjunt) vs. Un paquet de desplegament (inclou Policy + RBAC + Plantilles ARM). |
| 27 | Bloqueig: CanNotDelete | Bloqueig: ReadOnly | Permet modificar el recurs (però no esborrar) vs. NO permet modificar el recurs (tampoc esborrar). |
| 28 | Calculadora de preus | Calculadora de TCO | Estima el cost de nous recursos a Azure vs. Compara el teu cost local (On-Premise) vs. Azure. |
| 29 | SLA (Contracte de Nivel) | SLA compost | Garantia d'un servei (ex. 99,9%) vs. El SLA total (multiplicat) de diversos serveis en cadena (ex. 99,9% * 99,9% = 99,8%). |
| 30 | Vista prèvia (pública) | GA (General Availability) | Servei en prova (Sense SLA, no per a producció) vs. Servei finalitzat (Amb SLA, llest per a producció). |
| 31 | Actualitzacions d'Azure | Azure Service Health | Novetats: Quins serveis nous ha llançat Microsoft? vs. Problemes: Hi ha una interrupció que em afecta ara? |
| 32 | Azure Key Vault | Host dedicat | Emmagatzema secrets (contrasenyes, claus) vs. Et dona un servidor físic (hardware) només per a tu. |

